-
2022 Haoyi T22 Novum 22L
Post-venditio Service: I anno.Core Components: III mensibus Liquid Continetur: Medicina, Disinfector Magnitudo: 22L Materia: Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium Consuetudinem: Agriculture Sprayer Type: Inanibus Aeria Vehiculum (Uav) Customization: Praesto
22L Scelerisque Fogger spargens Nubila Fumus Planta Praesidium Fucus ad Imperium CULEX et Insectum
| Post-venditio Service: | I anno.Core Components: III mensibus |
|---|---|
| Liquid Continetur: | Medicina, Disinfector |
| Magnitudo: | 22L |
| Materia: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
| Consuetudinem: | Agriculture |
| Sprayer Type: | Inanibus Aeria Vehiculum (Uav) |
| Customization: | Praesto |
|---|
Sansoni agriculturae Fumigation SPARSIO Drone thymiamatis Hybird Power Fogger Fucus for Sale
| Post-venditio Service: | I anno.Core Components: III mensibus |
|---|---|
| Liquid Continetur: | Medicina, Disinfector |
| Magnitudo: | 22L |
| Materia: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
| Consuetudinem: | Agriculture |
| Sprayer Type: | Inanibus Aeria Vehiculum (Uav) |
| Customization: | Praesto |
|---|
.
| Post-venditio Service: | I anno.Core Components: III mensibus |
|---|---|
| Liquid Continetur: | Medicina, Disinfector |
| Magnitudo: | 22L |
| Materia: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
| Consuetudinem: | Agriculture |
| Sprayer Type: | Inanibus Aeria Vehiculum (Uav) |
| Customization: | Praesto |
|---|
Factory Direct Folding T22 RC Nebula Pesticide Sprayer Hill Oschard 4 Axis Long Range Vola Gasolin Hybird Drone with Price
| Post-venditio Service: | I anno.Core Components: III mensibus |
|---|---|
| Liquid Continetur: | Medicina, Disinfector |
| Magnitudo: | 22L |
| Materia: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
| Consuetudinem: | Agriculture |
| Sprayer Type: | Inanibus Aeria Vehiculum (Uav) |
| Customization: | Praesto |
|---|
Axis Uav Disinfection Convergent Centrifuga
| Post-venditio Service: | I anno.Core Components: III mensibus |
|---|---|
| Liquid Continetur: | Medicina, Disinfector |
| Magnitudo: | 22L |
| Materia: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
| Consuetudinem: | Agriculture |
| Sprayer Type: | Inanibus Aeria Vehiculum (Uav) |
| Customization: | Praesto |
|---|
2022 22L Hybrid Arbores Fructus Pesticide Sprayer Suffigatio Agricultural Mist Drone with Fogger
| Liquid Continetur: | Medicina, Disinfector |
|---|---|
| Consuetudinem: | Agriculture |
| Sprayer Type: | Inanibus Aeria Vehiculum (Uav) |
| Product Material: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
| Maximum Takeoff pondus: | 44kg |
| Product Size: | 1900mm* 1900mm* 660mm |
| Customization: | Praesto |
|---|
22L Foldable Misting Machina 4 Axis
| Post-venditio Service: | I anno.Core Components: III mensibus |
|---|---|
| Liquid Continetur: | Medicina, Disinfector |
| Magnitudo: | 22L |
| Materia: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
| Consuetudinem: | Agriculture |
| Sprayer Type: | Inanibus Aeria Vehiculum (Uav) |
| Customization: | Praesto |
|---|
Magnae Volume Discount Securus congregare!30L Magnae capacitatis agriculturae Sprayer Drone Rack Uav Frame for Plant Protection seges Spraying
| Materia: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Exemplar: | Hmy F30 |
| Explicata Location: | 2153*1753*800mm |
| Complicatum Location: | 1145*900*688mm |
| Product Wheelbase: | 2153mm |
| Totalis pondus (altilium exclusis) | 26.5kg |
| Customization: | Praesto |
|---|
Foldable 20L Pulverizador thymiama Dron Drone Frame
| Exemplar: | Hmy F20 |
|---|---|
| Explicata Location: | 1397*1397*765mm |
| Complicatum Location: | 775*765*777mm |
| Product Wheelbase: | 1810mm |
| Tank Volume: | 20L |
| Maximum Takeoff pondus: | 49kg |
| Customization: | Praesto |
|---|
Stabulum 20L Carbon Fibre Agriculture Drone Frame
| Exemplar: | Hmy F20 |
|---|---|
| Explicata Location: | 1397*1397*765mm |
| Complicatum Location: | 775*765*777mm |
| Product Wheelbase: | 1810mm |
| Tank Volume: | 20L |
| Maximum Takeoff pondus: | 49kg |
| Customization: | Praesto |
|---|
20L Spraying Drone Frame with Stable Carbon Fiber
| Exemplar: | Hmy F20 |
|---|---|
| Explicata Location: | 1397*1397*765mm |
| Complicatum Location: | 775*765*777mm |
| Product Wheelbase: | 1810mm |
| Tank Volume: | 20L |
| Maximum Takeoff pondus: | 49kg |
| Customization: | Praesto |
|---|
